Блоки питания и управления БПУ, БПУ-М
Блок питания и управления «Гамма-01 БПУ» (рис. 4) предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания блоков и модулей прибора. В двухуровневых системах БПУ выполняет функции периферийного контроллера, обеспечивая передачу информации по линиям связи верхнего и нижнего уровня.
БПУ содержит в себе импульсный преобразователь питания (переменное напряжение 220 В — постоянное напряжение 28 В), два аккумулятора 12 В емкостью 7 А•ч, соединенных последовательно, работающих в буферном режиме и электронный модуль питания и управления МПУ с двумя интерфейсными входами. Для специального применения может устанавливаться преобразователь питания на другое входное напряжение, соответствующее требованиям объекта.
Блок БПУ-М отличается наличием герметичных кабельных вводов, дополнительных фильтров на линиях питания и связи, что повышает степень защищенности прибора, и возможностью работы от двух источников напряжения одновременно.
| Входное напряжение (внешний источник питания): | ||
| переменный ток однофазный: | ||
| напряжение, В | 220 -33 +22 | |
| частота, Гц | 50±1 | |
| потребляемый ток, А | 1,0 не более | |
| постоянный ток (для БПУ-М): | ||
| напряжение, В | 24±4 | |
| потребляемый ток, А | 2,0 не более | |
| Характеристика встроенных аккумуляторов: | ||
| количество, шт | 2 | |
| номинальное напряжение одного аккумулятора, В | 12 | |
| емкость, А•ч | 7, не менее | |
| выходное напряжение, В | 24±4 | |
| Время работы приборов от аккумуляторов БПУ, ч: | ||
| в дежурном режиме: | ||
| при суммарном токе потребления 80 мА | 72, не менее | |
| при суммарном токе потребления 120 мА | 48, не менее | |
| при суммарном токе потребления 240 мА | 24, не менее | |
| Диапазон рабочих температур, оС | от минус10 до плюс 50 | |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: | ||
| БПУ | УХЛ 3.1 | |
| БПУ-М | ОМ4 | |
| Степень защиты блока питания, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254: | ||
| БПУ | IР44 | |
| БПУ-М | IP55 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| БПУ | 278х188х130 | |
| БПУ-М | 325х278х145 | |
| Масса, кг: | ||
| БПУ | 4, не более | |
| БПУ-М | 9,3, не более | |
| Cрок службы, лет | 10, не менее | |
Количество блоков питания и схема их соединения в каждом случае определяется проектной документацией. Схемы электрических подключений блоков питания приведены в паспортах.
Обозначение при заказе:
- Блок питания и управления «Гамма-01 БПУ»
- Блок питания и управления БПУ-М

